专家计划:大发壹号命中率:73% | 回报率:1726%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353-355期 | 小 | 0353期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0352期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 大 | 0351期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0350期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0345期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0336期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0331期 4连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 大 | 0330期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 大 | 0323期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 大 | 0322期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 大 | 0320期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 大 | 0317期 5连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0315期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0312期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0305期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0304期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0288期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 大 | 0285期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0283期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 0280期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 2,3,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。